首页/Safety技术服务/Safety技术服务
本项服务为电力基建工程正式竣工验收、投产送电之前的前置预检工作。项目处于未带电投产状态,无需红外测温作业,全程依托无人机可见光精细化巡检+激光雷达三维量化检测开展全维度预验收。
核心工作:外观工艺全覆盖检查、关键数据全量化复测、通道距离全精准校核,提前发现施工缺陷、安装偏差、工艺不规范及通道隐患,提前闭环整改,保障工程一次性通过正式竣工验收、顺利按期投产。
| 序号 | 检测维度 | 检测内容 | 检测手段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外观工艺 | 杆塔、绝缘子、金具、导地线、站内设备外观工艺 | 可见光精细化巡检 |
| 2 | 关键数据 | 导线弧垂、交叉跨越距离、对地净空 | 激光雷达三维量化 |
| 3 | 通道距离 | 导线对树木、建筑物、障碍物安全距离 | 激光雷达量化检测 |
| 4 | 安装偏差 | 杆塔倾斜、构架偏移、设备安装位置偏差 | 三维模型比对 |
收集工程施工图纸、杆塔明细表、平断面图、交叉跨越设计参数、施工变更文件、监理初检资料。对照国网基建验收规范、设计标准,梳理本次预验收核查项目、工艺标准、安全距离允许误差范围。
| 序号 | 资料类别 | 具体内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 施工图纸 | 杆塔明细表、平断面图、交叉跨越设计参数 | 甲方提供 |
| 2 | 变更文件 | 施工变更文件、设计变更通知 | 甲方提供 |
| 3 | 监理资料 | 监理初检资料、隐蔽工程验收记录 | 甲方提供 |
| 4 | 验收标准 | 国网基建验收规范、设计标准 | 甲方提供 |
| 5 | 空域信息 | 沿线禁飞区域、施工场地限制 | 现场踏勘 |
现场排查施工场地、脚手架、临建设施、施工机械、未拆除围挡、临近带电线路,明确安全起降区域与飞行边界,规避交叉施工风险。
| 序号 | 踏勘项目 | 踏勘内容 | 关注重点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 施工场地 | 排查脚手架、临建设施、未拆除围挡 | 标记飞行障碍 |
| 2 | 施工机械 | 记录施工吊车、挖掘机等大型机械位置 | 规避碰撞风险 |
| 3 | 带电线路 | 排查临近带电运行线路 | 保持安全距离 |
| 4 | 起降区域 | 明确安全起降区域与飞行边界 | 保障作业安全 |
采用高清可见光相机+高精度激光雷达载荷进场校验,确保成像清晰、三维测距精准、点云密度满足基建验收精度要求。针对性规划三类预检航线。
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多旋翼无人机 | 最大抗风速≥6级,续航≥30min,RTK定位精度≤5cm | 巡检飞行平台 |
| 2 | 高清可见光相机 | ≥2000万像素,多焦段 | 设备外观工艺检查 |
| 3 | 高精度激光雷达 | 测距精度≤2cm,扫描频率≥200kHz | 三维量化检测 |
| 4 | RTK定位系统 | 定位精度≤5cm | 厘米级定位基准 |
| 序号 | 航线类型 | 规划要点 | 预检目标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杆塔360°精细化绕飞航线 | 逐基杆塔360°环绕,定点悬停拍摄 | 核查设备外观、螺栓、金具工艺 |
| 2 | 导线通道平行扫描航线 | 沿导线走向平行扫描,激光雷达采集三维数据 | 全线弧垂、交叉跨越、净空检测 |
| 3 | 重点交叉跨越/站内定点航线 | 交叉跨越点、站内设备定点核验 | 关键距离量化校核 |
编制《基建工程无人机预验收专项方案》《三措一案》,明确预检范围、核查标准、数据精度、缺陷判定规则。对建设、施工、监理单位开展技术交底,统一预检标准、整改口径及成果交付要求。
| 序号 | 文件名称 | 内容要求 | 责任方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基建预验收专项方案 | 预检范围、核查标准、进度计划 | 乙方编制,甲方审批 |
| 2 | 三措一案 | 组织措施、技术措施、安全措施、应急预案 | 乙方编制,甲方审批 |
| 3 | 技术交底 | 统一预检标准、整改口径、成果交付要求 | 乙方组织,多方参与 |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础回填 | 基础回填密实度、护坡、排水沟 | 无沉降开裂 |
| 2 | 塔身主材 | 主材、斜材无弯曲、变形、缺件、锈蚀 | 外观完好 |
| 3 | 螺栓紧固 | 螺栓齐全紧固、防盗螺栓安装规范、开口销张开到位 | 紧固齐全 |
| 4 | 标识装置 | 塔号牌、相序牌、防坠落装置安装齐全规范 | 安装到位 |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 绝缘子串 | 安装方向、片数合规、无破损、无脏污、无裂纹 | 安装规范 |
| 2 | 耐张线夹/接续管 | 压接工艺标准、无偏压、漏压、变形 | 压接合格 |
| 3 | 防震锤/间隔棒 | 安装位置准确、固定牢靠 | 位置准确 |
| 4 | 锁紧金具/附件 | 安装规范、工艺美观统一 | 整齐统一 |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 导线/地线 | 无磨损、断股、松股、毛刺 | 线体完好 |
| 2 | 跳线 | 弧度规整、走向合理,无贴近塔身 | 弧度规整 |
| 3 | 安装工艺 | 全线设备安装工艺整齐、统一、规范 | 满足观感验收标准 |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 构架安装 | 构架安装垂直度、构件无变形、螺栓齐全紧固 | 垂直度达标 |
| 2 | 设备套管/瓷瓶 | 无破损裂纹 | 外观完好 |
| 3 | 母线/引线 | 排布规整、工艺统一 | 整齐统一 |
| 4 | 接地焊接 | 焊接规范、防腐到位 | 焊接合格 |
| 5 | 站区环境 | 电缆沟、围墙、排水、标识、箱体安装完好 | 无建筑垃圾遗留 |
针对基建验收必须达标、人工无法精准测量的关键指标进行全线路量化复测。
| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 验收标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 导线弧垂 | 三维点云拟合全线导线弧垂,比对设计弧垂值 | 弧垂偏差≤设计允许值 |
| 2 | 交叉跨越距离 | 对公路、铁路、河道、通信线、管线、房屋垂直/净空距离 | 满足国网投产安全距离 |
| 3 | 对地/通道净空 | 导线对地、对树木、对障碍物安全距离 | 通道距离达标 |
| 4 | 杆塔倾斜/安装偏差 | 杆塔倾斜、构架偏移、设备安装位置偏差 | 偏差≤施工允许值 |
全线、全站可见光照片分类归档,做到一基一档、一物一图,图片清晰、角度统一,可直接用于竣工资料整理。
| 序号 | 归档项目 | 归档标准 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杆塔影像 | 一基一档,360°全覆盖 | 竣工资料归档 |
| 2 | 设备影像 | 一物一图,角度统一 | 缺陷追溯依据 |
| 3 | 通道影像 | 全线连续拍摄,覆盖通道全范围 | 通道验收依据 |
生成全线三维点云模型、线路剖面图、弧垂分析报表、交叉跨越距离数据表,所有数据量化、可溯源、可对比设计值。
| 序号 | 成果名称 | 内容说明 | 格式要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三维点云模型 | 全线/全站分类点云模型 | 通用三维格式 |
| 2 | 线路剖面图 | 全线导线纵断面 | PDF/DWG |
| 3 | 弧垂分析报表 | 实测弧垂vs设计弧垂对比 | .xlsx格式 |
| 4 | 交叉跨越数据表 | 各跨越点实测距离 | .xlsx格式 |
按照基建验收标准将问题分级,出具缺陷问题清单、位置说明、整改依据、整改建议。
| 缺陷等级 | 判定标准 | 风险描述 | 处置要求 |
|---|---|---|---|
| 重大施工缺陷 | 影响投产安全的关键缺陷 | 不整改无法通过验收 | 必须整改 |
| 一般工艺缺陷 | 工艺不规范 | 影响验收评分 | 统一整改 |
| 观感瑕疵 | 外观不统一、不美观 | 影响观感评分 | 统一优化规整 |
输出《电力基建工程无人机预验收技术报告》、缺陷汇总台账、问题图集、交叉跨越及弧垂检测数据表。
| 序号 | 成果名称 | 内容说明 | 格式要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 预验收技术报告 | 含检测方法、数据分析、缺陷汇总 | PDF/Word |
| 2 | 缺陷汇总台账 | 缺陷位置、等级、整改建议 | .xlsx格式 |
| 3 | 问题标注图集 | 缺陷位置标注照片 | JPG/PDF |
| 4 | 检测数据表 | 弧垂、交叉跨越、净空距离数据 | .xlsx格式 |
向施工、监理单位出具完整整改清单,逐项明确整改标准。对整改完成部位开展二次复飞核验,确保所有缺陷闭环清零。整改全部完成后,形成预验收合格结论,作为正式竣工验收前置支撑资料。
| 序号 | 环节 | 工作内容 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出具整改清单 | 逐项明确整改标准、整改期限 | 整改清单文件 |
| 2 | 施工方整改 | 施工单位按清单逐项整改 | 整改完成确认 |
| 3 | 二次复飞核验 | 对整改部位开展无人机复飞 | 复核影像记录 |
| 4 | 闭环确认 | 所有缺陷清零,形成预验收合格结论 | 预验收合格报告 |
| 序号 | 成果类别 | 交付内容 | 交付格式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可见光影像 | 全线全站高清可见光精细化预检影像资料 | JPG格式 |
| 2 | 激光数据 | 三维点云模型、线路剖面、正射影像数据 | 通用格式 |
| 3 | 检测数据 | 弧垂、交叉跨越、净空距离量化检测数据表 | .xlsx格式 |
| 4 | 缺陷台账 | 基建缺陷汇总台账及问题标注图集 | .xlsx+JPG |
| 5 | 闭环记录 | 整改前后对比资料、闭环复核记录 | PDF格式 |
| 6 | 技术报告 | 《电力基建无人机竣工预验收技术报告》 | 纸质版+电子版 |
| 序号 | 优势项目 | 优势说明 |
|---|---|---|
| 1 | 缺陷提前排查、提前清零 | 可发现人工登高、地面肉眼无法看到的高空细节缺陷、顶部金具问题、细微工艺瑕疵,提前整改,杜绝正式验收现场扣分、返工 |
| 2 | 关键数据精准量化 | 通过激光雷达精准复测弧垂、交叉跨越、净空距离、杆塔偏移,解决人工测量误差大、数据不准、验收不通过的核心痛点 |
| 3 | 统一工程工艺观感质量 | 全面规整全线设备工艺、安装细节、外观观感,大幅提升竣工验收评分质量 |
| 4 | 缩短投产周期 | 所有问题在投产前全部闭环,避免正式验收卡壳、整改延期、送电滞后 |
| 5 | 竣工资料标准化 | 输出的影像资料、三维数据、检测报表完全适配国网基建竣工归档要求 |
预验收是投产送电前的前置预检,项目处于未带电状态,提前发现施工缺陷、安装偏差与通道隐患并督促整改,为正式竣工验收和投产送电扫清障碍。
外观工艺全覆盖检查(金具、绝缘子、附件安装)、关键数据全量化复测(弧垂、对地距离、交叉跨越)、通道距离全精准校核三大维度。
不需要。预验收在投产前无电状态下开展,无人机自主飞行采集数据,不影响施工进度,也不存在停电协调问题。
留下您的称呼与联系方式,赛飞技术同事将在一个工作日内与您联系;也可直接致电 138 8602 3023(滕先生)。
获取更多资料请联系小安