首页/Safety技术服务/Safety技术服务
收集线路/变电站/配网设备台账、一次设备图纸、历史发热缺陷记录、设备负荷历史数据。现场摸排飞行起降点、空域管控区域、高压电磁干扰、建筑物、树木遮挡区域,划定安全飞行边界。梳理高温高发设备点位(线夹、套管、刀闸、接头等)。
| 序号 | 资料类别 | 具体内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设备台账 | 线路/变电站/配网设备台账、一次设备图纸 | 甲方提供 |
| 2 | 历史缺陷 | 历史发热缺陷记录、设备缺陷台账 | 甲方提供 |
| 3 | 负荷数据 | 设备负荷历史数据、运行工况 | 甲方提供 |
| 4 | 空域信息 | 沿线禁飞区域、限制飞行区域资料 | 甲方协助 |
| 5 | 气象条件 | 环境温度、湿度、风速等气象数据 | 测温补偿用 |
| 序号 | 踏勘项目 | 踏勘内容 | 关注重点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 起降场地 | 摸排飞行起降点位 | 满足安全起降要求 |
| 2 | 空域管控 | 排查空域管控区域 | 完成空域报备 |
| 3 | 干扰区域 | 高压电磁干扰、建筑物、树木遮挡 | 评估对测温精度的影响 |
| 4 | 发热设备 | 梳理高温高发设备点位 | 标记重点测温位置 |
编制红外专项巡检技术方案、三措一案、高温设备巡检应急预案。完成无人机实名登记、空域飞行报备。作业人员具备无人机驾驶员资质、电力安全作业资质、红外测温专业操作能力。
| 序号 | 手续名称 | 办理要求 | 责任方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红外专项巡检技术方案 | 含巡检范围、测温标准、进度计划 | 乙方编制,甲方审批 |
| 2 | 三措一案 | 组织措施、技术措施、安全措施、应急预案 | 乙方编制,甲方审批 |
| 3 | 高温设备巡检应急预案 | 突发设备发热应急处置流程 | 乙方编制 |
| 4 | 无人机实名登记 | 所有作业无人机完成民航实名登记 | 乙方负责 |
| 5 | 空域飞行报备 | 向空管部门报备 | 乙方负责,甲方协助 |
无人机、RTK定位、可见光双光吊舱、红外热成像模块提前校验:校准测温精度、温差灵敏度、测温距离补偿,消除环境测温误差。依据设备布局规划标准化自主航线,对易发热金具、接头、套管设置近距离悬停测温点位。
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多旋翼无人机 | 最大抗风速≥6级,续航≥30min,RTK定位精度≤5cm | 搭载红外吊舱执行自主飞行 |
| 2 | 红外热成像吊舱 | 测温精度≤±2℃,分辨率≥640×480,NETD≤40mK | 设备发热缺陷检测 |
| 3 | 可见光相机 | ≥2000万像素,与红外同轴双光 | 红外图对应可见光对照 |
| 4 | RTK定位系统 | 定位精度≤5cm | 厘米级定位基准 |
| 5 | 数据处理终端 | 红外图谱分析、测温数据导出 | 现场数据处理 |
对飞手、地面监护、运检人员交底,明确高压设备安全飞行距离、雷雨大风停机标准、电池高温防护、设备放电应急处置流程。
| 交底项目 | 交底内容 | 管控标准 |
|---|---|---|
| 高压安全距离 | 无人机与带电设备安全飞行距离 | ≥规程要求 |
| 恶劣天气标准 | 雷雨、大风(≥6级)立即停机 | 气象条件不满足严禁起飞 |
| 电池高温防护 | 高温环境下电池温控、充电安全 | 电池温度超标禁止飞行 |
| 设备放电处置 | 设备放电时应急处置流程 | 立即拉升撤离 |
| 镜头防护 | 镜头磕碰防护、镜头清洁规范 | 飞行前后检查镜头 |
同步拍摄红外热成像图+可见光对照照片,全覆盖易发热电气连接部位,分场景开展巡检。
| 序号 | 巡检部位 | 检测内容 | 缺陷类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 导线各类线夹 | 耐张线夹、接续管、引流线夹、并沟线夹 | 金具松动、氧化、压接不良发热 |
| 2 | 绝缘子部位 | 钢帽、钢脚发热、零值绝缘子发热、均压环连接处温升 | 绝缘子劣化发热 |
| 3 | 附属设备 | 防震锤、拉线金具、线路避雷器本体及引线接头 | 金具异常发热 |
| 4 | 通道附属 | 光缆接头盒、在线监测装置供电接头 | 附属设备发热 |
| 序号 | 设备区域 | 检测内容 | 重点关注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主变压器 | 套管接线端子、升高座、冷却风机、中性点接地引线、油枕阀门接头 | 接线端子过热 |
| 2 | 高压开关设备 | 断路器、隔离开关触头、接地刀闸、互感器接线端子、GIS法兰、电缆终端头 | 触头接触不良 |
| 3 | 母线系统 | 软母线、硬母线、支柱绝缘子金具、母线伸缩节、引流板 | 连接部位发热 |
| 4 | 直流设备 | 换流变、直流穿墙套管、滤波电容器接线端子、直流场金具 | 直流设备过热 |
| 5 | 辅助设备 | 端子箱、机构箱、电缆沟电缆接头、配电柜出线端子 | 辅助回路发热 |
| 序号 | 巡检部位 | 检测内容 | 缺陷类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 配电杆塔 | 跌落式熔断器、避雷器、导线并沟线夹、耐张接头 | 连接部位发热 |
| 2 | 配电台区 | 变压器高低压套管、接线端子、计量箱进线接头、配电柜母排 | 端子过热 |
| 3 | 电缆线路 | 电缆终端、中间接头、环网柜进出线端子 | 电缆附件发热 |
| 序号 | 巡检类型 | 巡检内容 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迎峰度夏/冬季重负荷测温 | 高温/低温季节设备重负荷专项测温 | 季节性高负荷 |
| 2 | 故障应急红外测温 | 设备故障跳闸、重载过载后应急取证 | 突发故障 |
| 3 | 新工程投运前测温 | 新建工程投运前全设备红外测温建档 | 基建投产 |
| 4 | 消缺前后对比 | 发热缺陷定点复测、消缺前后红外对比 | 缺陷闭环验证 |
| 5 | 夜间高精度巡检 | 夜间低环境温度红外专项巡检 | 降低环境干扰 |
筛选过曝、测温无效红外图片,匹配一一对应的可见光参照图。绑定GPS坐标,按线路/设备分区归档,标注设备名称、测温距离、环境温度、负荷数据。
| 序号 | 处理环节 | 处理内容 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 影像筛选 | 筛选过曝、测温无效红外图片 | 有效红外影像 |
| 2 | 红外-可见光匹配 | 每张红外图匹配对应可见光参照图 | 对照图集 |
| 3 | 坐标绑定 | 绑定GPS坐标,标注设备名称、测温距离 | 定位影像数据 |
| 4 | 分类归档 | 按线路/设备分区归档,记录环境温度、负荷 | 标准化归档影像 |
按照电力红外测温标准,依据温差、相对温升划分缺陷等级,标注设备位置、最高温、环境温差、负荷情况,分析发热诱因。
| 缺陷等级 | 判定标准 | 风险描述 | 处置要求 |
|---|---|---|---|
| 危急缺陷 | 温差≥40K或相对温升≥80% | 随时可能引发设备故障 | 立即停电处理 |
| 严重缺陷 | 温差≥15K或相对温升≥50% | 持续运行存在故障风险 | 限期消缺 |
| 一般发热隐患 | 温差≥10K或相对温升≥35% | 长期运行可能发展为严重缺陷 | 纳入检修计划 |
编制《无人机红外热成像巡检技术报告》、设备测温记录表、发热缺陷Excel台账、红外典型缺陷图集。全部成果格式适配电网PMS、变电/配电运维管控平台。
| 序号 | 成果名称 | 内容说明 | 格式要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红外巡检技术报告 | 含检测方法、数据分析、缺陷汇总 | PDF/Word |
| 2 | 设备测温记录表 | 各设备测温原始数据 | .xlsx格式 |
| 3 | 发热缺陷台账 | 缺陷位置、温度、等级、建议 | .xlsx格式 |
| 4 | 红外典型缺陷图集 | 典型发热缺陷红外+可见光对照 | JPG/PDF |
| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务价值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成果移交 | 全套纸质、电子巡检成果,交付标准化红外测温航线、拍摄模板 | 便于后续复用 |
| 2 | 运维培训 | 无人机红外飞行规范、红外图谱判读、发热缺陷识别、测温误差规避 | 提升团队能力 |
| 3 | 缺陷闭环跟踪 | 设备消缺后上门复测红外,形成隐患治理完整档案 | 确保缺陷闭环 |
| 4 | 周期性普测 | 年度/季度红外普测,对比历年温升数据,预判设备老化趋势 | 主动预防 |
| 5 | 改造优化建议 | 针对大面积发热隐患,提供设备改造、金具更换建议 | 根除隐患 |
| 序号 | 管控项目 | 管控内容 | 执行标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 现场监护 | 作业全程专人地面监护 | 全程在岗 |
| 2 | 飞行日志 | 完整留存飞行日志 | 全过程可追溯 |
| 3 | 数据留存 | 红外原始测温数据完整归档 | 随时可复核 |
| 4 | 气象管控 | 恶劣天气立即停机 | 保障安全 |
| 序号 | 质量环节 | 质量指标 | 承诺措施 |
|---|---|---|---|
| 1 | 测温精度 | 红外测温精度满足电网规范 | 不达标免费重测 |
| 2 | 覆盖率 | 易发热设备点位全覆盖 | 漏测发热点位免费重采 |
| 3 | 判定准确性 | 缺陷温升判定准确 | 判定误差免费复核 |
| 序号 | 响应类型 | 响应内容 | 响应时效 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设备发热故障 | 线路重载、设备发热快速进场红外测温取证 | 24小时内到场 |
| 2 | 保电特巡 | 重大保电活动前红外专项排查 | 按时间节点完成 |
| 序号 | 成果类别 | 交付内容 | 交付格式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原始影像 | 带GPS坐标原始红外热成像图、配套可见光对照照片、巡检视频 | JPG/MP4 |
| 2 | 测温数据 | 发热缺陷分级台账、各设备测温原始数据表 | .xlsx格式 |
| 3 | 技术报告 | 《无人机红外热成像巡检技术报告》 | 纸质版+电子版 |
| 4 | 缺陷图集 | 红外典型缺陷图集、消缺前后对比图谱 | JPG/PDF |
| 5 | 航线手册 | 红外测温标准化航线文件、运维测温操作指导手册 | PDF格式 |
导线接续点发热、耐张线夹过热、绝缘子污秽异常温升、设备连接处接触不良等发热缺陷,结合负荷与温差分析判定缺陷等级。
宜在设备负荷较高时段开展,温差特征更明显;具体检测时段结合负荷曲线与现场勘查确定,并在报告中记录检测时负荷条件。
检测总报告、红外图谱集、缺陷台账(缺陷位置、温度、等级、处置建议)、可见光与红外对照影像等,三级审核后交付。
留下您的称呼与联系方式,赛飞技术同事将在一个工作日内与您联系;也可直接致电 138 8602 3023(滕先生)。
获取更多资料请联系小安